(资料图片)
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
通信行业今日上涨0.68%,全天主力资金净流入1.93亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有70只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是铭普光磁,今日净流入资金1.78亿元,紧随其后的是剑桥科技、中国移动,净流入资金分别为8957.15万元、8921.78万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中际旭创、天孚通信、震有科技,净流出资金分别为1.33亿元、5323.48万元、4900.07万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002902 | 铭普光磁 | 6.23 | 29.13 | 17817.53 |
603083 | 剑桥科技 | 4.83 | 15.35 | 8957.15 |
600941 | 中国移动 | 3.12 | 1.61 | 8921.78 |
601728 | 中国电信 | 1.07 | 0.69 | 7875.37 |
300548 | 博创科技 | 6.65 | 14.98 | 6640.81 |
600050 | 中国联通 | 0.99 | 0.90 | 5202.09 |
300913 | 兆龙互连 | 12.34 | 38.69 | 3635.31 |
000063 | 中兴通讯 | -0.03 | 1.23 | 3335.74 |
301202 | 朗威股份 | 1.71 | 47.26 | 2855.94 |
300620 | 光库科技 | 3.88 | 5.12 | 2255.34 |
002929 | 润建股份 | 0.75 | 3.00 | 1456.45 |
300628 | 亿联网络 | 1.21 | 0.48 | 1395.69 |
300603 | 立昂技术 | 8.04 | 14.02 | 1215.63 |
301380 | 挖金客 | 2.47 | 42.12 | 1089.04 |
301205 | 联特科技 | 2.86 | 14.59 | 976.56 |
300921 | 南凌科技 | 7.65 | 31.97 | 947.22 |
000836 | 富通信息 | 1.09 | 1.48 | 879.58 |
002544 | 普天科技 | -3.35 | 0.74 | 709.95 |
300738 | 奥飞数据 | 0.87 | 1.26 | 671.13 |
603220 | 中贝通信 | 2.76 | 12.36 | 628.22 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 2.04 | 3.40 | -13271.47 |
300394 | 天孚通信 | 0.89 | 4.24 | -5323.48 |
688418 | 震有科技 | -7.58 | 11.58 | -4900.07 |
603236 | 移远通信 | -3.18 | 2.12 | -3147.17 |
300442 | 润泽科技 | 1.77 | 3.18 | -3107.79 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.38 | 6.35 | -2968.27 |
002281 | 光迅科技 | 0.04 | 2.48 | -2292.54 |
600522 | 中天科技 | -0.98 | 0.61 | -2289.85 |
603042 | 华脉科技 | 0.30 | 16.44 | -2065.12 |
600105 | 永鼎股份 | 0.15 | 3.92 | -1429.05 |
300414 | 中光防雷 | -3.13 | 6.15 | -1238.20 |
300638 | 广和通 | -0.79 | 1.34 | -1141.10 |
300025 | 华星创业 | 1.75 | 1.79 | -1069.87 |
300570 | 太辰光 | 2.54 | 8.34 | -1033.25 |
002123 | 梦网科技 | -1.59 | 4.59 | -1019.27 |
002104 | 恒宝股份 | -0.60 | 1.98 | -735.54 |
600776 | 东方通信 | 0.09 | 0.98 | -687.67 |
301428 | 世纪恒通 | -0.22 | 28.85 | -683.31 |
300292 | 吴通控股 | -1.40 | 1.76 | -607.72 |
603881 | 数据港 | 1.03 | 1.76 | -606.10 |
上一篇:刚柔相济轻越野!奇瑞探索06正式上市 11.69万元起售
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚洲零售装备网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com